2025.07.11
結果-平日月例杯
7月平日月例杯
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 優勝 | 田澤 市蔵 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
準優勝 | 深澤 幸助 | 35 | 36 | 71 | 3.0 | 68.0 | |
3位 | 高田 敏文 | 44 | 37 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
BG | 深澤 幸助 | 35 | 36 | 71 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月10日 | 優勝 | 藤本 明宏 | 36 | 40 | 76 | 18.0 | 58.0 |
準優勝 | 垣内 克行 | 45 | 49 | 94 | 30.0 | 64.0 | |
3位 | 岡本 輝美 | 48 | 46 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
BG | 藤本 明宏 | 36 | 40 | 76 |
Category