2025.11.14
結果-平日月例杯
11月平日月例杯
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 優勝 | 小名木 弘次 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 黒崎 勇人 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| 3位 | 原田 ゆう子 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| BG | 細野 明角 | 38 | 39 | 77 |
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 優勝 | 小松 誠 | 45 | 40 | 85 | 18.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 荒木 則弘 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 3位 | 清友 大造 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 | |
| BG | 小松 誠 | 45 | 40 | 85 |
Category
カテゴリー
Archive


