2023.10.17
結果-暦杯
長月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 | 優勝 | 清水 光 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
準優勝 | 三木 茂 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
3位 | 牛嶋 浩美 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 |
優勝 | 石川 明子 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
準優勝 | 江畠 琴美 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 | |
3位 | 田代 紀子 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 | 優勝 | 佐藤 太作 | 45 | 38 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 牛嶋 浩美 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
3位 | 青木 智代 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
Category