2023.08.16
結果-暦杯
葉月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月16日 | 優勝 | 田坂 伸一 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 信 隆夫 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 | |
3位 | 石井 正利 | 36 | 40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月16日 |
優勝 | 加藤 鴻介 | 43 | 50 | 93 | 26.0 | 67.0 |
準優勝 | 田代 紀子 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
3位 | 宮田 善正 | 47 | 43 | 90 | 19.0 | 71.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月16日 | 優勝 | 山本 裕子 | 47 | 41 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 細野 明角 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
3位 | 石井 正利 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
Category