2023.01.03
結果-暦杯
新年睦月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3日 | 優勝 | 吉武 宗信 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
準優勝 | 青木 智代 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
3位 | 山本 裕子 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3日 |
優勝 | 稲妻 文江 | 47 | 43 | 90 | 23.0 | 67.0 |
準優勝 | 前山 艶子 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
3位 | 國松 利秀 | 43 | 51 | 94 | 22.0 | 72.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3日 | 優勝 | 鈴木 直美 | 48 | 48 | 96 | 27.6 | 68.4 |
準優勝 | 牛嶋 素一 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 | |
3位 | 佐久間 輝雄 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
Category