2025.01.14
結果
社長杯
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 優勝 | 能﨑 光史 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 松本 琢治 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
3位 | 太田 盛也 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
BG | 太田 盛也 | 37 | 42 | 79 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 優勝 | 冨永 仁子 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 |
準優勝 | 小石 裕一 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
3位 | 吉田 尚弘 | 42 | 45 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
BG | 小石 裕一 | 42 | 44 | 86 |
Category