2023.06.21
結果-暦杯
水無月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 優勝 | 大殿 えり奈 | 38 | 39 | 77 | 13.0 | 64.0 |
準優勝 | 浅野 隆 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
3位 | 山本 裕子 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 |
優勝 | 鈴木 直美 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 |
準優勝 | 倉光 公紀 | 47 | 41 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
3位 | 小野 健二 | 44 | 43 | 87 | 20.0 | 67.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日 | 優勝 | 倉光 公紀 | 47 | 41 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 山田 雅直 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
3位 | 奈良 守弥 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 |
Category