2023.05.19
結果-暦杯
皐月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 優勝 | 原村 賢一 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 中嶋 壽夫 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
3位 | 清水 光 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 |
優勝 | 松井 宏幸 | 48 | 51 | 99 | 30.0 | 69.0 |
準優勝 | 關田 淳子 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
3位 | 倉光 公紀 | 48 | 47 | 95 | 21.0 | 74.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 優勝 | 谷嶋 睦夫 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 原村 賢一 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
3位 | 加藤 昭 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
Category