2025.11.03
結果-月例杯B
月例杯B
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 11月2日  | 
優勝 | 南雲 利之 | 49 | 39 | 88 | 26.0 | 62.0 | 
| 準優勝 | 池谷 英之 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 3位 | 山口 孝夫 | 50 | 47 | 97 | 29.0 | 68.0 | |
| 4位 | 杉田 敏彦 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 5位 | 小泉 博隆 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| BG | 池谷 英之 | 41 | 43 | 84 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.11.03
結果-月例杯B
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 11月2日  | 
優勝 | 南雲 利之 | 49 | 39 | 88 | 26.0 | 62.0 | 
| 準優勝 | 池谷 英之 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 3位 | 山口 孝夫 | 50 | 47 | 97 | 29.0 | 68.0 | |
| 4位 | 杉田 敏彦 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 5位 | 小泉 博隆 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| BG | 池谷 英之 | 41 | 43 | 84 | 
Category
Archive