2025.09.15
結果-月例杯B
月例杯B
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 9月14日  | 
優勝 | 田渕 康秀 | 39 | 41 | 80 | 16.0 | 64.0 | 
| 準優勝 | 布施 忠文 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 3位 | 藤野 真人 | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| 4位 | 市村 公男 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 | |
| 5位 | 福田 恵介 | 48 | 40 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| BG | 田渕 康秀 | 39 | 41 | 80 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.09.15
結果-月例杯B
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 9月14日  | 
優勝 | 田渕 康秀 | 39 | 41 | 80 | 16.0 | 64.0 | 
| 準優勝 | 布施 忠文 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| 3位 | 藤野 真人 | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 | |
| 4位 | 市村 公男 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 | |
| 5位 | 福田 恵介 | 48 | 40 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| BG | 田渕 康秀 | 39 | 41 | 80 | 
Category
Archive