2023.03.05
結果-月例杯A
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月5日
|
優勝 | 青山 賢一 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大関 良江 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 笹田 照至 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
| 4位 | 菊池 修 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 5位 | 海老澤 唯 | 37 | 40 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
| BG | 海老澤 唯 | 37 | 40 | 77 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2023.03.05
結果-月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月5日
|
優勝 | 青山 賢一 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大関 良江 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 笹田 照至 | 37 | 43 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
| 4位 | 菊池 修 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 5位 | 海老澤 唯 | 37 | 40 | 77 | 3.0 | 74.0 | |
| BG | 海老澤 唯 | 37 | 40 | 77 |
Category
Archive