2025.10.27
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 10月26日  | 
優勝 | 内藤 淳 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 | 
| 準優勝 | 中谷 要介 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| 3位 | 渡辺 恭介 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 4位 | 立川 英樹 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 5位 | 大関 良江 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 38 | 37 | 75 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.10.27
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 10月26日  | 
優勝 | 内藤 淳 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 | 
| 準優勝 | 中谷 要介 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| 3位 | 渡辺 恭介 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 4位 | 立川 英樹 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 5位 | 大関 良江 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 38 | 37 | 75 | 
Category
Archive