2025.08.04
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8月3日 |
優勝 | 右手 康登 | 37 | 40 | 77 | 14.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 中谷 要介 | 36 | 36 | 72 | 8.0 | 64.0 | |
| 3位 | 濱野 健一 | 39 | 42 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
| 4位 | 田渕 康隆 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 | |
| 5位 | 黄川 平 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 36 | 36 | 72 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.08.04
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8月3日 |
優勝 | 右手 康登 | 37 | 40 | 77 | 14.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 中谷 要介 | 36 | 36 | 72 | 8.0 | 64.0 | |
| 3位 | 濱野 健一 | 39 | 42 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
| 4位 | 田渕 康隆 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 | |
| 5位 | 黄川 平 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 36 | 36 | 72 |
Category
Archive