2025.06.02
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 6月1日  | 
優勝 | 石塚 泰史 | 37 | 44 | 81 | 13.0 | 68.0 | 
| 準優勝 | 小名木 弘次 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| 3位 | 宇留島 麻知子 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 4位 | 中村 真一 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 5位 | 田畑 一樹 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| BG | 荒井 宏光 | 40 | 37 | 77 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.06.02
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 6月1日  | 
優勝 | 石塚 泰史 | 37 | 44 | 81 | 13.0 | 68.0 | 
| 準優勝 | 小名木 弘次 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| 3位 | 宇留島 麻知子 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 4位 | 中村 真一 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 5位 | 田畑 一樹 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| BG | 荒井 宏光 | 40 | 37 | 77 | 
Category
Archive