2025.05.12
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月11日 |
優勝 | 村田 芳夫 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 後藤 文江 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3位 | 小栗 季莉 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 4位 | 宇留島 麻知子 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 5位 | 小林 和之 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| BG | 吉田 裕紀 | 40 | 36 | 76 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2025.05.12
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月11日 |
優勝 | 村田 芳夫 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 後藤 文江 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 3位 | 小栗 季莉 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 4位 | 宇留島 麻知子 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 5位 | 小林 和之 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| BG | 吉田 裕紀 | 40 | 36 | 76 |
Category
Archive