2024.09.23
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 9月22日  | 
優勝 | 石田 亮 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 | 
| 準優勝 | 中谷 要介 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
| 3位 | 福井 好子 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 4位 | 太田 盛也 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 5位 | 宇留島 麻知子 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 39 | 39 | 78 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2024.09.23
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 9月22日  | 
優勝 | 石田 亮 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 | 
| 準優勝 | 中谷 要介 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
| 3位 | 福井 好子 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
| 4位 | 太田 盛也 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 5位 | 宇留島 麻知子 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| BG | 中谷 要介 | 39 | 39 | 78 | 
Category
Archive