2023.07.25
結果-暦杯
文月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月25日 | 優勝 | 伊藤 仁 | 37 | 39 | 76 | 13.0 | 63.0 |
準優勝 | 神谷 俊行 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
3位 | 森山 浩二 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月25日 |
優勝 | 江畠 亨 | 45 | 47 | 92 | 27.0 | 65.0 |
準優勝 | 江畠 琴美 | 48 | 43 | 91 | 25.0 | 66.0 | |
3位 | 中島 克夫 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月25日 | 優勝 | 礪波 和彦 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 川村 美代子 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
3位 | 加藤 鴻介 | 49 | 50 | 99 | 27.6 | 71.4 |
Category