2024.03.19
結果-暦杯
弥生杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 優勝 | 渡辺 恭介 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 前山 艶子 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
3位 | 信 隆夫 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 |
優勝 | 菅原 知佐子 | 51 | 45 | 96 | 26.0 | 70.0 |
準優勝 | 奥田 由佳 | 54 | 46 | 100 | 29.0 | 71.0 | |
3位 | 原田 直記 | 54 | 48 | 102 | 30.0 | 72.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 優勝 | 浅野 隆 | 47 | 47 | 94 | 25.2 | 68.8 |
準優勝 | 髙橋 一躬 | 50 | 54 | 104 | 32.4 | 71.6 | |
3位 | 青木 智代 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
Category