2023.03.15
結果-暦杯
弥生杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 優勝 | 長嶋 実 | 36 | 34 | 70 | 3.0 | 67.0 |
準優勝 | 深瀬 雅勇 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
3位 | 山田 正一 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 |
優勝 | 牛嶋 素一 | 45 | 44 | 89 | 20.0 | 69.0 |
準優勝 | 清水 光 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
3位 | 倉光 公紀 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 優勝 | 長嶋 実 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
準優勝 | 前山 章人 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 | |
3位 | 石井 正利 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
Category