2025.05.09
結果-平日月例杯
平日月例杯
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 | 優勝 | 牧田 稔 | 45 | 40 | 85 | 15.0 | 70.0 |
準優勝 | 田波 清子 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
3位 | 志賀 雄太 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
BG | 稲妻 政憲 | 41 | 39 | 80 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 | 優勝 | 八木澤 光治 | 45 | 46 | 91 | 25.0 | 66.0 |
準優勝 | 有川 休一 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
3位 | 田靡 稔 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
BG | 行谷 正美 | 45 | 44 | 89 |
Category