2025.04.11
結果-平日月例杯
平日月例杯
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月10日 | 優勝 | 佐藤 太作 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
準優勝 | 原村 賢一 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
3位 | 赤尾 太郎 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
BG | 原村 賢一 | 39 | 41 | 80 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月10日 | 優勝 | 小野 健二 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 岡崎 秀彦 | 53 | 45 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
3位 | 栗原 一光 | 41 | 46 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
BG | 小野 健二 | 42 | 43 | 85 |
Category