2025.01.24
結果-平日月例杯
平日月例杯
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日 | 優勝 | 三橋 聡 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 清水 勉 | 49 | 38 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 3位 | 牛嶋 浩美 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| BG | 稲妻 政憲 | 43 | 40 | 83 |
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日 | 優勝 | 小松 誠 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 灘口 宏美 | 47 | 53 | 100 | 29.0 | 71.0 | |
| 3位 | 小林 修 | 45 | 48 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| BG | 石丸 隆夫 | 47 | 44 | 91 |
Category
カテゴリー
Archive


