2023.12.27
結果-暦杯
師走杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | 優勝 | 松本 朋子 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 |
準優勝 | 福井 好子 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
3位 | 牛嶋 浩美 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 |
優勝 | 岡本 輝美 | 54 | 45 | 99 | 30.0 | 69.0 |
準優勝 | 杉坂 勉 | 40 | 47 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
3位 | 本薗 榮隆 | 50 | 41 | 91 | 20.0 | 71.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | 優勝 | 瀬尾 重アキ | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 杉坂 勉 | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
3位 | 細野 明角 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
Category