2023.02.22
結果-暦杯
如月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 優勝 | 橋本 良子 | 38 | 38 | 76 | 14.0 | 62.0 |
準優勝 | 大殿 えり奈 | 38 | 45 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
3位 | 石井 正利 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 |
優勝 | 箕作 ゆかり | 47 | 50 | 97 | 27.0 | 70.0 |
準優勝 | 竹内 傑 | 40 | 46 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
3位 | 井上 正己 | 52 | 46 | 98 | 27.0 | 71.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 優勝 | 野口 仁 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 中山 伸行 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 | |
3位 | 石井 正利 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
Category