2023.04.19
結果-暦杯
卯月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 優勝 | 細野 明角 | 37 | 39 | 76 | 5.0 | 71.0 |
準優勝 | 谷嶋 睦夫 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
3位 | 大殿 えり奈 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 |
優勝 | 鶴見 尚巳 | 51 | 44 | 95 | 30.0 | 65.0 |
準優勝 | 鈴木 直美 | 43 | 50 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
3位 | 大鳥羽 章子 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 優勝 | 小野 節子 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 山田 正 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
3位 | 吉田 裕紀 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
Category