2024.08.05
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8月4日 |
優勝 | 横幕 崇 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 大川 正一 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 立川 英樹 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 | |
| 4位 | 大関 良江 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 5位 | 菊池 修 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 | |
| BG | 吉田 裕紀 | 35 | 38 | 73 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2024.08.05
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8月4日 |
優勝 | 横幕 崇 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 大川 正一 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 立川 英樹 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 | |
| 4位 | 大関 良江 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 5位 | 菊池 修 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 | |
| BG | 吉田 裕紀 | 35 | 38 | 73 |
Category
Archive