2024.02.05
結果-月例杯A
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2月4日 |
優勝 | 髙松 真吾 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小名木 弘次 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 3位 | 田波 清子 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 4位 | 黄川 平 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 5位 | 徐 裕貴 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| BG | 髙松 真吾 | 38 | 41 | 79 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2024.02.05
結果-月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2月4日 |
優勝 | 髙松 真吾 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小名木 弘次 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 3位 | 田波 清子 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 4位 | 黄川 平 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 5位 | 徐 裕貴 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
| BG | 髙松 真吾 | 38 | 41 | 79 |
Category
Archive