鎌倉の頂に広がる
天空ゴルフコース
コースは自然の地形を生かした全長6176ヤード。アップダウンや勾配、砲台グリーンなど変化に富み、プレーヤーの挑戦意欲をかきたてます。とくにOUTコースは打ち上げ、打ち下ろしのホールやグリーン周辺のバンカーなど難易度が高く技術が必要。1番や4番ホールから望む横浜の景観は、ショットのターゲット方向にピッタリです。
[推奨ホール]
ニアピン | OUT | 6H | IN | 12H |
---|---|---|---|---|
ドラコン | 1H, 5H | 14H,17H |
- B.T
- R.T
- F.T
HOLE | (B)GREEN | PAR | ||
---|---|---|---|---|
(K)GREEN | ||||
1 | 506 | 498 | 330 | 5 |
505 | 499 | 338 | ||
2 | 336 | 320 | 309 | 4 |
339 | 320 | 312 | ||
3 | 118 | 98 | 91 | 3 |
135 | 120 | 110 | ||
4 | 371 | 332 | 327 | 4 |
371 | 332 | 327 | ||
5 | 375 | 278 | 208 | 4 |
370 | 283 | 214 | ||
6 | 160 | 140 | 116 | 3 |
160 | 140 | 116 | ||
7 | 312 | 298 | 282 | 4 |
295 | 280 | 265 | ||
8 | 341 | 330 | 245 | 4 |
346 | 335 | 250 | ||
9 | 474 | 464 | 376 | 5 |
472 | 462 | 367 | ||
10 | 414 | 400 | 365 | 4 |
414 | 400 | 365 | ||
11 | 394 | 387 | 347 | 4 |
394 | 387 | 347 | ||
12 | 123 | 111 | 106 | 3 |
125 | 122 | 117 | ||
13 | 428 | 422 | 363 | 5 |
432 | 418 | 356 | ||
14 | 388 | 380 | 341 | 4 |
385 | 377 | 338 | ||
15 | 258 | 247 | 207 | 4 |
258 | 247 | 207 | ||
16 | 186 | 163 | 138 | 3 |
168 | 145 | 120 | ||
17 | 320 | 300 | 243 | 4 |
320 | 300 | 245 | ||
18 | 481 | 471 | 369 | 5 |
467 | 457 | 355 | ||
TOTAL | 5985 | 5639 | 4763 | 72 |
5956 | 5624 | 4749 |
- B.T
- R.T
- F.T
HOLE | (B)GREEN | PAR | ||
---|---|---|---|---|
(K)GREEN | ||||
1 | 506 | 498 | 330 | 5 |
505 | 499 | 338 | ||
2 | 336 | 320 | 309 | 4 |
339 | 320 | 312 | ||
3 | 118 | 98 | 91 | 3 |
135 | 120 | 110 | ||
4 | 371 | 332 | 327 | 4 |
371 | 332 | 327 | ||
5 | 375 | 278 | 208 | 4 |
370 | 283 | 214 | ||
6 | 160 | 140 | 116 | 3 |
160 | 140 | 116 | ||
7 | 312 | 298 | 282 | 4 |
295 | 280 | 265 | ||
8 | 341 | 330 | 245 | 4 |
346 | 335 | 250 | ||
9 | 474 | 464 | 376 | 5 |
472 | 462 | 367 |
- B.T
- R.T
- F.T
HOLE | (B)GREEN | PAR | ||
---|---|---|---|---|
(K)GREEN | ||||
10 | 414 | 400 | 365 | 4 |
414 | 400 | 365 | ||
11 | 394 | 387 | 347 | 4 |
394 | 387 | 347 | ||
12 | 123 | 111 | 106 | 3 |
125 | 122 | 117 | ||
13 | 428 | 422 | 363 | 5 |
432 | 418 | 356 | ||
14 | 388 | 380 | 341 | 4 |
385 | 377 | 338 | ||
15 | 258 | 247 | 207 | 4 |
258 | 247 | 207 | ||
16 | 186 | 163 | 138 | 3 |
168 | 145 | 120 | ||
17 | 320 | 300 | 243 | 4 |
320 | 300 | 245 | ||
18 | 481 | 471 | 369 | 5 |
467 | 457 | 355 | ||
TOTAL | 5985 | 5639 | 4763 | 72 |
5956 | 5624 | 4749 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PAR 5 HDCP 9
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 506 | 498 | 330 |
K GREEN | 505 | 499 | 338 |
PAR 4 HDCP 3
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 336 | 320 | 309 |
K GREEN | 339 | 320 | 312 |
PAR 3 HDCP 15
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 118 | 98 | 91 |
K GREEN | 135 | 120 | 110 |
PAR 4 HDCP 7
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 371 | 332 | 327 |
K GREEN | 371 | 332 | 327 |
PAR 4 HDCP 1
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 375 | 278 | 208 |
K GREEN | 370 | 283 | 214 |
PAR 3 HDCP 13
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 160 | 140 | 116 |
K GREEN | 160 | 140 | 116 |
PAR 4 HDCP 17
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 312 | 298 | 282 |
K GREEN | 295 | 280 | 265 |
PAR 4 HDCP 5
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 341 | 330 | 245 |
K GREEN | 346 | 335 | 250 |
PAR 5 HDCP 11
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 474 | 464 | 376 |
K GREEN | 472 | 462 | 367 |
PAR 4 HDCP 4
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 414 | 400 | 365 |
K GREEN | 414 | 400 | 365 |
PAR 4 HDCP 8
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 394 | 387 | 347 |
K GREEN | 394 | 387 | 347 |
PAR 3 HDCP 14
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 123 | 111 | 106 |
K GREEN | 125 | 122 | 117 |
PAR 5 HDCP 2
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 428 | 422 | 363 |
K GREEN | 432 | 418 | 356 |
PAR 4 HDCP 12
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 388 | 380 | 341 |
K GREEN | 385 | 377 | 338 |
PAR 4 HDCP 18
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 258 | 247 | 207 |
K GREEN | 258 | 247 | 207 |
PAR 3 HDCP 6
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 186 | 163 | 138 |
K GREEN | 168 | 145 | 120 |
PAR 4 HDCP 16
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 320 | 300 | 243 |
K GREEN | 320 | 300 | 245 |
PAR 5 HDCP 10
B.T | R.T | F.T | |
B GREEN | 481 | 471 | 369 |
K GREEN | 467 | 457 | 355 |