2024.01.02
結果-暦杯
新年睦月杯
ハンディキャップ
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月2日 | 優勝 | 三木 茂 | 45 | 38 | 83 | 14.0 | 69.0 |
準優勝 | 木田 茂 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
3位 | 小林 正人 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 |
Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月2日 |
優勝 | 北村 佐代子 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
準優勝 | 水谷 裕介 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
3位 | 重田 基実 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 |
新ペリア
AB共通 | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月26日 | 優勝 | 吉野 信吾 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 遠藤 和子 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
3位 | 鈴木 早愉里 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
Category