2023.08.13
結果-月例杯A
月例杯B
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 8月13日 
 
 | 優勝 | 長森 朗 | 38 | 42 | 80 | 19.0 | 61.0 | 
| 準優勝 | 木俣 佳行 | 42 | 43 | 85 | 23.0 | 62.0 | |
| 3位 | 佐藤 雅道 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 | |
| 4位 | 鷲津 忍 | 48 | 37 | 85 | 20.0 | 65.0 | |
| 5位 | 山中 信二 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| BG | 長森 朗 | 38 | 42 | 80 | 
Category
カテゴリー
Archive
Member
2023.08.13
結果-月例杯A
| Bクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 8月13日 
 
 | 優勝 | 長森 朗 | 38 | 42 | 80 | 19.0 | 61.0 | 
| 準優勝 | 木俣 佳行 | 42 | 43 | 85 | 23.0 | 62.0 | |
| 3位 | 佐藤 雅道 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 | |
| 4位 | 鷲津 忍 | 48 | 37 | 85 | 20.0 | 65.0 | |
| 5位 | 山中 信二 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| BG | 長森 朗 | 38 | 42 | 80 | 
Category
Archive