2024.10.21
結果
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10月20日 |
優勝 | 髙松 真吾 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 青山 賢一 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 金澤 秀勇 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 4位 | 杉坂 勉 | 40 | 47 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 5位 | 信 隆夫 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| BG | 髙松 真吾 | 39 | 40 | 79 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2024.10.21
結果
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10月20日 |
優勝 | 髙松 真吾 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 青山 賢一 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 金澤 秀勇 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 4位 | 杉坂 勉 | 40 | 47 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 5位 | 信 隆夫 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| BG | 髙松 真吾 | 39 | 40 | 79 |
Category
Archive