2024.03.03
結果-月例杯A
月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2月4日 |
優勝 | 立川 英樹 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 長島 久 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 | |
| 3位 | 宮脇 勝明 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 4位 | 髙橋 元 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 5位 | 池田 悟 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| BG | 長島 久 | 40 | 37 | 77 |
Category
カテゴリー
Archive
Member
2024.03.03
結果-月例杯A
| Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2月4日 |
優勝 | 立川 英樹 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 長島 久 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 | |
| 3位 | 宮脇 勝明 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 4位 | 髙橋 元 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 5位 | 池田 悟 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| BG | 長島 久 | 40 | 37 | 77 |
Category
Archive