お知らせ お知らせ一覧
- 2022.06.17 【レストラン】価格改定のお知らせ
- 2022.06.01 2022年6月使用グリーン予定表(6.6更新)
- 2022.05.07 2022年お盆平日 会員同伴価格のお知らせ
- 2022.05.01 ※安全運転にご協力ください
競技情報過去の情報
- 2022.06.22 水無月杯
- 2022.06.19 月例杯B
- 2022.06.10 2022年7月度 月例杯A・B競技 組合せ表
- 2022.06.09 木曜杯
スケジュール
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月1日 | 2021年11月2日 | 2021年11月3日 | 2021年11月4日 | 2021年11月5日 | 2021年11月6日 | 2021年11月7日 |
2021年11月8日 | 2021年11月9日 | 2021年11月10日 | 2021年11月11日 | 2021年11月12日 | 2021年11月13日 | 2021年11月14日 |
2021年11月15日 | 2021年11月16日 | 2021年11月17日 | 2021年11月18日 | 2021年11月19日 | 2021年11月20日 | 2021年11月21日 |
2021年11月22日 | 2021年11月23日 | 2021年11月24日 | 2021年11月25日 | 2021年11月26日 | 2021年11月27日 | 2021年11月28日 |
2021年11月29日 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 | 2021年12月2日 | 2021年12月3日 | 2021年12月4日 | 2021年12月5日 |
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月1日 | 2021年11月2日 | 2021年11月3日 | 2021年11月4日 | 2021年11月5日 | 2021年11月6日 | 2021年11月7日 |
2021年11月8日 | 2021年11月9日 | 2021年11月10日 | 2021年11月11日 | 2021年11月12日 | 2021年11月13日 | 2021年11月14日 |
2021年11月15日 | 2021年11月16日 | 2021年11月17日 | 2021年11月18日 | 2021年11月19日 | 2021年11月20日 | 2021年11月21日 |
2021年11月22日 | 2021年11月23日 | 2021年11月24日 | 2021年11月25日 | 2021年11月26日 | 2021年11月27日 | 2021年11月28日 |
2021年11月29日 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 | 2021年12月2日 | 2021年12月3日 | 2021年12月4日 | 2021年12月5日 |
「○」十分に空きあり 「△」残り10組程 「×」空きなし
クラブ概要
開場時間 | 6時30分 | 付帯施設 | 練習場:250Y(36打席) 練習グリーン レストラン・プロショップ コンペルーム・風呂 |
---|---|---|---|
コース | 丘陵 18ホール・パー72 |
レンタル | クラブ・シューズ共に無料 ※ご利用の方は事前にご連絡ください |
全長 | Kグリーン:6176ヤード Bグリーン:6129ヤード |
スタイル | 電磁誘導式カートセルフ・電磁誘導式カートキャディ付 ※キャディ付をご希望の方は事前にご連絡ください。 |
グリーン | ベントの2グリーン | 休場日 | 年2日間 |
シューズ | ソフトスパイク推奨 | 設計 | 手塚誠 |
クレジットカード | VISA/MASTER/JCB/ MC/DC/UC/DINERS/ NICOS/AMEX/SAISON |
開場 | 1968年11月 |
宅配便 | ヤマト運輸/佐川急便/ ゆうパック |
加盟団体 | JGA/KGA/NGK |