2022年8月使用グリーン予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | ||||||||
KG | BG | KG | KG | BG | KG | ||||||||
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
14* | 15 | 16* | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
KG | BG | KG | BG |
*印:クラブ競技日