2022年7月使用グリーン予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||
BG | KG | ||||||||||||
3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
10* | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | 16 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
17 | 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | 23 | |||||||
BG | KG | BG | KG | BG | KG | BG | |||||||
24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
31 | |||||||||||||
KG |
*印:クラブ競技日