2022年6月使用グリーン予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
BG | KG | BG | KG | ||||||||||
5* | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 | |||||||
KG | BG | KG | BG | KG | BG | KG | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
KG | KG | BG | KG | BG | KG | KG | |||||||
19* | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | |||||||
KG | BG | BG | KG | BG | KG | BG | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
KG | BG | KG | BG | KG |
*印:クラブ競技日