鎌倉カントリークラブでは、コース美化、メンテナンスの向上、コースコンディションの維持といった観点から、松くい虫の影響などによる枯れ松の駆除を実施しております。
以下に2014年1月~2016年10月までの伐採の実績をご報告させていただきます。
【2014年度】
ホールNO | 伐採本数 | 伐採箇所 |
1 | 7 | 左側林帯 |
2 | 8 | 左側林帯 |
3 | 1 | グリーン奥 |
4 | 1 | 右法面 |
5 | 3 | 左法面 |
6 | 8 | トイレ後方 |
8 | 3 | 左側フェンス際、右側林帯 |
10 | 3 | 防球ネット手前カート道路沿い |
17 | 5 | カート道路左側 |
井戸ポンプ室 | 1 | |
計 | 40 |
【2015年度】
ホールNO | 伐採本数 | 伐採箇所 |
1 | 5 | 左側林帯 |
2 | 14 | 左側林帯 |
3 | 1 | グリーン奥 |
4 | 7 | グリーン奥 |
6 | 2 | 左側、トイレ後方 |
7 | 3 | 右側 |
8 | 1 | 右側林帯 |
9 | 6 | 右側林帯、左側林帯 |
14 | 14 | 右側林帯、グリーン奥 |
17 | 21 | 左側林帯 |
ポンプ室 | 2 | |
計 | 76 |
【2016年度】
ホールNO | 伐採本数 | 伐採箇所 |
1 | 8 | 左側林帯 |
2 | 5 | 左側林帯 |
5 | 5 | 右側、グリーン奥 |
8 | 1 | 左側フェンス際 |
9 | 2 | 右側林帯 |
14 | 10 | 右側林帯、グリーン奥 |
17 | 3 | 左側林帯 |
計 | 34 |
2017年もこうした活動に力を入れてまいりますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。