Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 |
優勝 | 大関 良江 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 深澤 幸助 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | |
3位 | 小名木 弘次 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | |
4位 | 稲妻 政憲 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | |
5位 | 小野 隆之 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
BG | 深澤 幸助 | 39 | 39 | 78 |
Aクラス | 順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 |
優勝 | 大関 良江 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 深澤 幸助 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | |
3位 | 小名木 弘次 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | |
4位 | 稲妻 政憲 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | |
5位 | 小野 隆之 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
BG | 深澤 幸助 | 39 | 39 | 78 |
敬称略